Sumitomo Corporation
住友商事
売上高と純利益率
単位:億円 / %
利益率(営業利益率・純利益率)
単位:%
営業CF
単位:億円
投資CF
単位:億円
FCF
単位:億円
自己資本比率
単位:%
ROE
単位:%
純利益推移(一過性損益)
単位:億円
一過性損益は確認できたIR資料ベースで表示。FY26計画は一過性損益を分解せず、計画純利益として表示しています。
一過性損益の内訳22件
| 年度 | 対象事業 | 影響額 | 主な理由 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| FY15 | 米国タイトオイル開発プロジェクトほか | -3,103 | 米国タイトオイルは保有資産譲渡決議・原油価格下落。ブラジル鉄鉱石、米国シェールガス、豪州石炭、米国タイヤ、北海油田でも価格下落・事業計画見直し等。 | 2015年3月期 決算短信 |
| FY16 | マダガスカルニッケル、南ア鉄鉱石、Edgen、ブラジル鉄鉱石ほか | -1,951 | 資源価格下落等を背景に複数案件で減損。内訳はマダガスカルニッケル770億円、南ア鉄鉱石183億円、Edgen 181億円など。 | 2016年3月期 決算短信 |
| FY17 | チリ銅・モリブデン事業 | -336 | 足元の操業実績や中・長期の銅価格動向を踏まえ、長期事業計画を見直し。 | 2017年3月期 決算短信 |
| FY18 | インドネシア商業銀行 | -150.7 | 投資先の長期事業計画見直し等。 | 2018年3月期 決算短信 |
| FY19 | マダガスカルニッケル事業 | -104.3 | 中・長期価格の動向と最新の長期事業計画を踏まえ、資産を再評価。 | 2019年3月期 決算短信 |
| FY20 | 北米鋼管事業会社 B&L PIPECO | -215.3 | 原油価格下落に伴う需要減少と長期事業計画見直し。 | 2020年3月期 決算短信 |
| FY21 | マダガスカルニッケル事業 | -848.1 | コロナ影響による操業一時停止、ニッケル中・長期価格見通し下落、生産計画見直し。 | 2021年3月期 決算短信 |
| FY21 | 欧米州青果事業 | -410.5 | コロナ影響、欧州市場でのバナナ卸売競争激化、米国メロン市場の需要減退・市況悪化等。 | 2021年3月期 決算短信 |
| FY21 | 豪州発電事業 Bluewaters | -263 | プロジェクトファイナンスの借換が実現せず、回収可能価額を見直し。 | 2021年3月期 決算短信 |
| FY21 | インドネシア自動車金融事業 | -150.3 | コロナ長期化による経済状況悪化を踏まえ、長期事業計画を見直し。 | 2021年3月期 決算短信 |
| FY21 | UAE発電・造水事業 Shuweihat | -101.4 | コロナ影響による経済環境悪化等を背景に、取引先の将来需要計画が下方見直し。 | 2021年3月期 決算短信 |
| FY22 | 米国製薬事業 Upsher-Smith | -151.3 | 競合他社の参入等による経営環境変化を踏まえ、将来の事業計画を見直し。 | 2022年3月期 決算短信 |
| FY22 | マダガスカルニッケル事業 債務リストラ利益 | 144.1 | プロジェクト会社における債務リストラに伴う利益を計上。 | 2022年3月期 決算短信 |
| FY22 | シエラゴルダ銅鉱山 株主融資評価益 | 327.8 | 銅の中・長期価格見通しを踏まえ、事業計画を見直した結果、株主融資の評価益を計上。 | 2022年3月期 決算短信 |
| FY23 | ミャンマー通信事業 | -174.6 | 同国のカントリーリスク上昇を受け、投資の回収可能価額を見直し。 | 2023年3月期 決算短信 |
| FY23 | 北米鋼管事業 B&L PIPECO 減損戻入益 | 113.8 | 市況回復に伴い長期事業計画を見直した結果、減損損失戻入益を計上。 | 2023年3月期 決算短信 |
| FY24 | マダガスカルニッケル事業 | -887.2 | プラント設備の不具合等を踏まえ、生産量見通しを下方修正し、事業計画を見直し。 | 2024年3月期 決算短信 |
| FY24 | ミャンマー通信事業 | -352.2 | ドル兌換規制の状況が改善されないこと等を受け、MPT向けドル建てリース債権に貸倒引当金を計上。 | 2024年3月期 決算短信 |
| FY24 | 北欧駐車場事業 | -122.5 | コロナ後の行動様式変化や高水準インフレ継続等による事業環境変化を踏まえ、事業計画を見直し。 | 2024年3月期 決算短信 |
| FY24 | 南アフリカ鉄鉱石事業 減損戻入益 | 137.8 | 資源価格の市況回復に伴い長期事業計画を見直した結果、減損損失戻入益を計上。 | 2024年3月期 決算短信 |
| FY25 | マダガスカルニッケル事業 | -188.6 | 英国Restructuring Plan完了後、株主融資の回収可能性を踏まえ、コミット済み未拠出額を含め損失計上。 | 2025年3月期 決算短信 |
| FY26 | SCSK 税効果 | 304 | SCSKのグループ通算制度加入見込みに伴い、繰延税金資産を新たに認識。法人所得税費用に利益を計上。 | 2026年3月期 決算短信 |
セグメント別利益
単位:億円
セグメント利益推移
単位:億円
FY10-FY117区分
純利益
FY12-FY165区分
純利益
FY17-FY226区分
純利益
FY23-FY259区分
純利益
FY26期初計画9区分
純利益(期初計画)
セグメント利益・資源割合
単位:億円 / 単位:%
FY26期初計画 セグメント利益構成
単位:%
すべての凡例
資源・非資源割合
単位:%
全期間は比較しやすい分類で表示。下の期間別表示では、当時の会社開示区分に切り替わります。
分類の内訳資源・非資源の対象セグメント
15年トレンド一覧
単位:億円 / 単位:%
| 年度 | 売上高 | 当期利益 | 純利益率 | 営業CF | 投資CF | FCF | 自己資本比率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY11 | 32,609 | 2,507 | 7.7% | 1,904 | -357 | 1,547 | 23.4% | 14.8% |
| FY12 | 30,162 | 2,325 | 7.7% | 2,803 | -1,862 | 941 | 26.2% | 11.3% |
| FY13 | 33,174 | 2,231 | 6.7% | 2,782 | -2,499 | 284 | 27.7% | 10% |
| FY14 | 37,622 | -732 | -2.0% | 2,437 | -3,996 | -1,559 | 27.5% | – |
| FY15 | 40,108 | 745 | 1.9% | 5,997 | -854 | 5,143 | 28.8% | 3.2% |
| FY16 | 39,970 | 1,709 | 4.3% | 3,458 | -1,807 | 1,651 | 30.5% | 7.4% |
| FY17 | 48,273 | 3,085 | 6.4% | 2,953 | -1,558 | 1,395 | 32.9% | 12.5% |
| FY18 | 53,392 | 3,205 | 6% | 2,689 | -513 | 2,176 | 35% | 12% |
| FY19 | 52,998 | 1,714 | 3.2% | 3,266 | -2,034 | 1,232 | 31.3% | 6.4% |
| FY20 | 46,451 | -1,531 | -3.3% | 4,671 | -1,201 | 3,470 | 31.3% | -6% |
| FY21 | 54,950 | 4,637 | 8.4% | 1,941 | 490 | 2,431 | 33.4% | 16.2% |
| FY22 | 68,179 | 5,653 | 8.3% | 2,328 | -915 | 1,413 | 37.4% | 16.2% |
| FY23 | 69,103 | 3,864 | 5.6% | 6,089 | -2,192 | 3,896 | 40.3% | 9.4% |
| FY24 | 72,921 | 5,619 | 7.7% | 6,123 | -4,614 | 1,509 | 40% | 12.4% |
| FY25 | 73,373 | 6,003 | 8.2% | 8,135 | -1,559 | 6,576 | 33.9% | 12.9% |
| FY26期初計画 | – | 6,300 | – | – | – | – | – | 13% |
データ出典・注記
本ページの数値は、各社IR資料、EDINETなどの公開された一次情報を優先して確認・整理する方針です。一部データは検証中の参考値を含みます。
・FY17以降の主要財務はEDINET有価証券報告書XBRLを優先して反映
・セグメント・一過性損益は各社IR資料で確認し、必要に応じて手動補正
・主要財務の一部年度は公式IR資料(住友商事 補足資料(セグメント情報・業績推移))で照合・反映
・セグメント分類は各社の公式IR資料・EDINET開示を基にした簡易分類です。組織再編をまたぐため、厳密な同一セグメント比較ではありません。
・FY26は各社決算説明資料・決算短信に記載された2027年3月期の期初計画・通期見通しです。売上高や会計上の営業CFなど、同じ定義で確認できない項目は空欄にしています。
・住友商事のFY26セグメント計画は公式資料の新組織・成長分野別表示を、既存の広めの分類へ簡易接続しています。
・期間別セグメントは、各社の有価証券報告書・決算資料に記載された当時の報告セグメント名と利益を表示しています。
データおよび分類(資源・非資源分類、セグメント組替など)の正確性・完全性・最新性は保証しません。投資判断や外部引用に利用する場合は、必ず各社の有価証券報告書、決算短信、統合報告書などの一次情報を確認してください。