SOJITZ CORPORATION
双日
売上高と純利益率
単位:億円 / %
利益率(営業利益率・純利益率)
単位:%
営業CF
単位:億円
投資CF
単位:億円
FCF
単位:億円
自己資本比率
単位:%
ROE
単位:%
純利益推移(一過性損益)
単位:億円
一過性損益は確認できたIR資料ベースで表示。FY26計画は一過性損益を分解せず、計画純利益として表示しています。
一過性損益の内訳41件
| 年度 | 対象事業 | 影響額 | 主な理由 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| FY12 | 固定資産減損損失 | -31.9 | 固定資産減損損失として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY12 | 関係会社整理損 | -17.3 | 関係会社整理損として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY13 | 固定資産減損損失 | -115.5 | 固定資産減損損失として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY13 | 関係会社整理益 | 21.4 | 関係会社整理益として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY13 | 関係会社整理損 | -35.2 | 関係会社整理損として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY14 | 固定資産減損損失 | -194.6 | 固定資産減損損失として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY14 | 関係会社整理益 | 16.7 | 関係会社整理益として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY14 | 関係会社整理損 | -26.8 | 関係会社整理損として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY15 | 固定資産減損損失 | -174.5 | 固定資産減損損失として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY15 | 関係会社整理益 | 17.6 | 関係会社整理益として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY15 | 関係会社整理損 | -20.8 | 関係会社整理損として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY16 | 固定資産減損損失 | -240.5 | 固定資産減損損失として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY16 | 関係会社整理益 | 129.1 | 関係会社整理益として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY16 | 関係会社整理損 | -13.5 | 関係会社整理損として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY17 | 固定資産減損損失 | -46.2 | 固定資産減損損失として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY17 | 関係会社整理益 | 103.6 | 関係会社整理益として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY17 | 関係会社整理損 | -81.7 | 関係会社整理損として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY18 | 固定資産減損損失 | -44 | 固定資産減損損失として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY18 | 関係会社整理益 | 75.2 | 関係会社整理益として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY18 | 関係会社整理損 | -118.5 | 関係会社整理損として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY19 | 関係会社整理益 | 80.4 | 関係会社整理益として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY19 | 関係会社整理損 | -31 | 関係会社整理損として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY20 | 固定資産減損損失 | -28.3 | 固定資産減損損失として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY20 | 関係会社整理益 | 34.1 | 関係会社整理益として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY21 | 固定資産減損損失 | -54.7 | 固定資産減損損失として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY21 | 関係会社整理益 | 39.2 | 関係会社整理益として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY21 | 関係会社整理損 | -21.3 | 関係会社整理損として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY22 | 固定資産減損損失 | -26.4 | 固定資産減損損失として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY22 | 関係会社整理益 | 60.6 | 関係会社整理益として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY22 | 関係会社整理損 | -182.2 | 関係会社整理損として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY23 | 固定資産減損損失 | -143.4 | 固定資産減損損失として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY23 | 関係会社整理益 | 307.8 | 関係会社整理益として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY23 | 関係会社整理損 | -86 | 関係会社整理損として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY24 | 固定資産減損損失 | -49.8 | 固定資産減損損失として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY24 | 関係会社整理益 | 80.7 | 関係会社整理益として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY24 | 関係会社整理損 | -39.8 | 関係会社整理損として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY25 | 関係会社整理益 | 172.5 | 関係会社整理益として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY25 | 関係会社整理損 | -23.4 | 関係会社整理損として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY26 | 固定資産減損損失 | -171.2 | 固定資産減損損失として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY26 | 関係会社整理益 | 417.5 | 関係会社整理益として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
| FY26 | 関係会社整理損 | -126.2 | 関係会社整理損として会社開示PLに記載。 | 双日 決算データ推移 |
セグメント別利益
単位:億円
セグメント利益推移
単位:億円
FY11-FY146区分
純利益
FY15-FY1611区分
純利益
FY17-FY2010区分
純利益
FY21-FY238区分
純利益
FY24-FY258区分
純利益
FY26期初計画8区分
純利益(期初計画)
セグメント利益・資源割合
単位:億円 / 単位:%
FY26期初計画 セグメント利益構成
単位:%
資源・非資源割合
単位:%
全期間は比較しやすい分類で表示。下の期間別表示では、当時の会社開示区分に切り替わります。
分類の内訳資源・非資源の対象セグメント
15年トレンド一覧
単位:億円 / 単位:%
| 年度 | 売上高 | 当期利益 | 純利益率 | 営業CF | 投資CF | FCF | 自己資本比率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY11 | 20,066 | -10 | 0% | 887 | -423 | 464 | 15.1% | – |
| FY12 | 17,478 | 134 | 0.8% | 551 | -117 | 435 | 17.8% | 3.5% |
| FY13 | 18,031 | 273 | 1.5% | 470 | -245 | 225 | 20.7% | 5.9% |
| FY14 | 18,097 | 331 | 1.8% | 391 | -138 | 253 | 24% | 6% |
| FY15 | 16,581 | 365 | 2.2% | 999 | -339 | 660 | 25.3% | 7% |
| FY16 | 15,553 | 408 | 2.6% | 9 | -322 | -313 | 25.7% | 7.6% |
| FY17 | 18,165 | 568 | 3.1% | 988 | -864 | 124 | 25% | 10% |
| FY18 | 18,562 | 704 | 3.8% | 965 | -422 | 543 | 26.9% | 11.7% |
| FY19 | 17,548 | 608 | 3.5% | 405 | -357 | 48 | 26% | 10.2% |
| FY20 | 16,025 | 270 | 1.7% | 850 | -357 | 493 | 26.9% | 4.5% |
| FY21 | 21,008 | 823 | 3.9% | 651 | -1,388 | -737 | 27.4% | 12.2% |
| FY22 | 24,798 | 1,112 | 4.5% | 1,716 | 292 | 2,008 | 31.5% | 14.2% |
| FY23 | 24,146 | 1,008 | 4.2% | 1,122 | 124 | 1,246 | 32% | 11.4% |
| FY24 | 25,097 | 1,106 | 4.4% | -167 | -941 | -1,108 | 31.4% | 11.7% |
| FY25 | 27,574 | 1,036 | 3.8% | 168 | -866 | -698 | 29.9% | 9.5% |
| FY26期初計画 | – | 1,300 | – | – | – | – | 30.8% | 12% |
データ出典・注記
本ページの数値は、各社IR資料、EDINETなどの公開された一次情報を優先して確認・整理する方針です。一部データは検証中の参考値を含みます。
・FY17以降の主要財務はEDINET有価証券報告書XBRLを優先して反映
・セグメント・一過性損益は各社IR資料で確認し、必要に応じて手動補正
・主要財務の一部年度は公式IR資料(双日 決算データ推移)で照合・反映
・一過性損益は会社開示資料で確認できる項目のみ反映
・セグメント分類は各社の公式IR資料・EDINET開示を基にした簡易分類です。組織再編をまたぐため、厳密な同一セグメント比較ではありません。
・FY26は各社決算説明資料・決算短信に記載された2027年3月期の期初計画・通期見通しです。売上高や会計上の営業CFなど、同じ定義で確認できない項目は空欄にしています。
・FY26期初計画は2026年4月1日付の組織変更後のセグメント別当期純利益見通しです。
・期間別セグメントは、各社の有価証券報告書・決算資料に記載された当時の報告セグメント名と利益を表示しています。
データおよび分類(資源・非資源分類、セグメント組替など)の正確性・完全性・最新性は保証しません。投資判断や外部引用に利用する場合は、必ず各社の有価証券報告書、決算短信、統合報告書などの一次情報を確認してください。