ITOCHU CORPORATION
伊藤忠商事
売上高と純利益率
単位:億円 / %
利益率(営業利益率・純利益率)
単位:%
営業CF
単位:億円
投資CF
単位:億円
FCF
単位:億円
自己資本比率
単位:%
ROE
単位:%
純利益推移(一過性損益)
単位:億円
一過性損益は確認できたIR資料ベースで表示。FY26計画は一過性損益を分解せず、計画純利益として表示しています。
一過性損益の内訳13件
| 年度 | 対象事業 | 影響額 | 主な理由 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| FY11 | 一過性損益(会社開示) | -575 | 公式財務データの「一過性損益」行を使用。内訳は各社資料で要確認。 | 伊藤忠商事 15年間の主要財務データ |
| FY12 | 一過性損益(会社開示) | 200 | 公式財務データの「一過性損益」行を使用。内訳は各社資料で要確認。 | 伊藤忠商事 15年間の主要財務データ |
| FY15 | 一過性損益(会社開示) | -50 | 公式財務データの「一過性損益」行を使用。内訳は各社資料で要確認。 | 伊藤忠商事 15年間の主要財務データ |
| FY16 | 一過性損益(会社開示) | -750 | 公式財務データの「一過性損益」行を使用。内訳は各社資料で要確認。 | 伊藤忠商事 15年間の主要財務データ |
| FY17 | 一過性損益(会社開示) | -180 | 公式財務データの「一過性損益」行を使用。内訳は各社資料で要確認。 | 伊藤忠商事 15年間の主要財務データ |
| FY18 | 一過性損益(会社開示) | -165 | 公式財務データの「一過性損益」行を使用。内訳は各社資料で要確認。 | 伊藤忠商事 15年間の主要財務データ |
| FY19 | 一過性損益(会社開示) | 285 | 公式財務データの「一過性損益」行を使用。内訳は各社資料で要確認。 | 伊藤忠商事 15年間の主要財務データ |
| FY20 | 一過性損益(会社開示) | 160 | 公式財務データの「一過性損益」行を使用。内訳は各社資料で要確認。 | 伊藤忠商事 15年間の主要財務データ |
| FY21 | 一過性損益(会社開示) | -510 | 公式財務データの「一過性損益」行を使用。内訳は各社資料で要確認。 | 伊藤忠商事 15年間の主要財務データ |
| FY22 | 一過性損益(会社開示) | 1,300 | 公式財務データの「一過性損益」行を使用。内訳は各社資料で要確認。 | 伊藤忠商事 15年間の主要財務データ |
| FY23 | 一過性損益(会社開示) | 130 | 公式財務データの「一過性損益」行を使用。内訳は各社資料で要確認。 | 伊藤忠商事 15年間の主要財務データ |
| FY24 | 一過性損益(会社開示) | 130 | 公式財務データの「一過性損益」行を使用。内訳は各社資料で要確認。 | 伊藤忠商事 15年間の主要財務データ |
| FY25 | 一過性損益(会社開示) | 1,100 | 公式財務データの「一過性損益」行を使用。内訳は各社資料で要確認。 | 伊藤忠商事 15年間の主要財務データ |
セグメント別利益
単位:億円
セグメント利益推移
単位:億円
FY11-FY147区分
純利益
FY15-FY188区分
純利益
FY19-FY239区分
純利益
FY248区分
純利益
FY259区分
純利益
FY26期初計画9区分
純利益(期初計画)
セグメント利益・資源割合
単位:億円 / 単位:%
FY26期初計画 セグメント利益構成
単位:%
すべての凡例
資源・非資源割合
単位:%
全期間は比較しやすい分類で表示。下の期間別表示では、当時の会社開示区分に切り替わります。
分類の内訳資源・非資源の対象セグメント
15年トレンド一覧
単位:億円 / 単位:%
| 年度 | 売上高 | 当期利益 | 純利益率 | 営業CF | 投資CF | FCF | 自己資本比率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY11 | 41,975 | 3,005 | 7.2% | 2,128 | -4,163 | -2,035 | 21% | 23.8% |
| FY12 | 45,798 | 2,803 | 6.1% | 2,457 | -2,000 | 457 | 24.8% | 17.9% |
| FY13 | 55,875 | 2,453 | 4.4% | 4,281 | -2,704 | 1,577 | 26.3% | 13% |
| FY14 | 55,914 | 3,006 | 5.4% | 4,036 | -2,761 | 1,275 | 28.4% | 13.4% |
| FY15 | 50,835 | 2,404 | 4.7% | 4,194 | -5,573 | -1,379 | 27.3% | 10.4% |
| FY16 | 48,385 | 3,522 | 7.3% | 3,897 | -813 | 3,084 | 29.6% | 15.3% |
| FY17 | 55,101 | 4,003 | 7.3% | 3,882 | -2,563 | 1,319 | 30.8% | 15.8% |
| FY18 | 116,005 | 5,005 | 4.3% | 4,766 | 2,011 | 6,777 | 29.1% | 17.9% |
| FY19 | 109,830 | 5,013 | 4.6% | 8,781 | -2,488 | 6,294 | 27.4% | 17% |
| FY20 | 103,626 | 4,014 | 3.9% | 8,959 | -2,073 | 6,886 | 29.7% | 12.7% |
| FY21 | 122,933 | 8,203 | 6.7% | 8,012 | 386 | 8,398 | 34.6% | 21.8% |
| FY22 | 139,456 | 8,005 | 5.7% | 9,381 | -4,538 | 4,843 | 36.8% | 17.7% |
| FY23 | 140,299 | 8,018 | 5.7% | 9,781 | -2,060 | 7,721 | 37.5% | 15.6% |
| FY24 | 147,242 | 8,803 | 6% | 9,973 | -5,163 | 4,810 | 38% | 15.7% |
| FY25 | 148,000 | 9,003 | 6.1% | 11,300 | -3,889 | 7,430 | 39.4% | 13.7% |
| FY26期初計画 | – | 9,500 | – | – | – | – | – | 15% |
データ出典・注記
本ページの数値は、各社IR資料、EDINETなどの公開された一次情報を優先して確認・整理する方針です。一部データは検証中の参考値を含みます。
・FY17以降の主要財務はEDINET有価証券報告書XBRLを優先して反映
・セグメント・一過性損益は各社IR資料で確認し、必要に応じて手動補正
・主要財務の一部年度は公式IR資料(伊藤忠商事 15年間の主要財務データ)で照合・反映
・一過性損益は会社開示資料で確認できる項目のみ反映
・セグメント分類は各社の公式IR資料・EDINET開示を基にした簡易分類です。組織再編をまたぐため、厳密な同一セグメント比較ではありません。
・FY26は各社決算説明資料・決算短信に記載された2027年3月期の期初計画・通期見通しです。売上高や会計上の営業CFなど、同じ定義で確認できない項目は空欄にしています。
・FY26期初計画はセグメント別連結純利益計画です。
・期間別セグメントは、各社の有価証券報告書・決算資料に記載された当時の報告セグメント名と利益を表示しています。
データおよび分類(資源・非資源分類、セグメント組替など)の正確性・完全性・最新性は保証しません。投資判断や外部引用に利用する場合は、必ず各社の有価証券報告書、決算短信、統合報告書などの一次情報を確認してください。